| 氏名 | 協賛額 |
| ㈱アーキテクト・ディベロッパー | 540,000 |
| ㈱アーク | 450,000 |
| 堀川産業㈱ | 400,000 |
| ㈱アシスト | 300,000 |
| ピーアークホールディングス㈱ | 300,000 |
| 草加ふささら祭り実行委員会 | 300,000 |
| ㈲真壁建築工房 | 300,000 |
| ㈱ハウスドゥジャパン 新田駅前店 | 300,000 |
| ㈱草加市民ハウジング・リブ | 300,000 |
| 埼玉地建㈱ | 200,000 |
| 草加駅西口商店会 | 200,000 |
| ㈱親愛 | 150,000 |
| ㈲柳田ブロック工業 | 150,000 |
| ㈱ニーリー | 150,000 |
| (公社)川口法人会 | 120,000 |
| エスシーエス㈱ | 100,000 |
| 富安金属印刷㈱ | 100,000 |
| ㈱ウシヤマ設計 | 100,000 |
| ㈱ジェイコム埼玉・東日本 草加局 | 90,000 |
| ㈱エコトピア | 60,000 |
| 三共建物㈱ 三共コスモス㈱ | 60,000 |
| ㈱ジャンプジャパン | 60,000 |
| キリンビール㈱ | 60,000 |
| ㈲栗山商事 ヤマキ質店 | 60,000 |
| ㈱ベストパートナー | 60,000 |
| さいたま農業協同組合 | 50,000 |
| 秋山 隆子 | 50,000 |
| 草加市商店連合事業協同組合 | 50,000 |
| 税理士法人 L&Cアシスト | 30,000 |
| ㈱保険管理事務所 | 30,000 |
| ㈱ベストハウジング | 30,000 |
| 菜 sai | 30,000 |
| 日勝建装㈱ | 30,000 |
| ㈱塚本製作所 | 30,000 |
| ㈲丸義ハウス | 30,000 |
| 日産プリンス埼玉販売 草加谷塚店 | 30,000 |
| ㈲トミナガ | 30,000 |
| 安田 勇輝 | 30,000 |
| ㈱井戸梅 | 30,000 |
| 菅原歯科医院 | 30,000 |
| 草加環境事業協同組合 | 30,000 |
| 城北信用金庫 草加支店 | 30,000 |
| ㈲恵美堂インテリア | 30,000 |
| ㈱埼玉車輛 | 30,000 |
| 草加建設㈱ | 30,000 |
| かおりkaruna認定こども園 | 30,000 |
| 焼肉 旭苑 | 30,000 |
| 藤岡第8ビル | 30,000 |
| 藤岡第6ビル | 30,000 |
| ムサシ建設工業㈱ | 30,000 |
| ㈲池田商事 | 30,000 |
| ㈲浅井木舞店 | 30,000 |
| 会田塗装㈱ | 30,000 |
| ㈱佐藤工務店 | 30,000 |
| ㈲細谷ブロック工業 | 30,000 |
| ネッツトヨタ東埼玉㈱ マイネッツ草加 | 30,000 |
| 大恵不動産㈱ | 30,000 |
| ㈲倉持商会 | 20,000 |
| 江尻商店 | 20,000 |
| ㈲大翔建設 | 20,000 |
| ホサカ紙工㈱ | 20,000 |
| ㈱ダイエー草加店 | 20,000 |
| ㈱ケーイズホーム | 10,000 |
| ㈱K-プレイス | 10,000 |
| 草加商工会議所 | 10,000 |
| ベラ美容室 | 10,000 |
| ポッキリ | 10,000 |
| ㈲川井事務所 | 10,000 |
| ㈱フォース | 10,000 |
| 荒木表具店 | 10,000 |
| ながつか歯科医院 | 10,000 |
| コスゲサイクル | 10,000 |
| 山屋食品㈱ | 10,000 |
| 古谷施術院 | 10,000 |
| ㈲長島パッケージ 草加工場 | 10,000 |
| ㈲若林造園 | 10,000 |
| ㈱ほっとプランニング | 10,000 |
| ㈱草加土地建物 | 10,000 |
| 東武草加ヴァリエテナント会 | 10,000 |
| ダスキン瓦曽根 | 10,000 |
| 片井歯科医院 | 10,000 |
| セブンイレブン草加駅前西口店 | 10,000 |
| ㈱村上不動産 | 10,000 |
| ㈱フナト眼鏡院 | 10,000 |
| ㈲パピー | 10,000 |
| アルメニム | 10,000 |
| ㈱アイ・シーエー | 10,000 |
| ㈱髙梨事務所 | 10,000 |
| マカベ時計店 | 10,000 |
| ㈱飯田産業 草加店 | 10,000 |
| ささき薬局 | 10,000 |
| ㈱東横INN 草加駅西口 | 10,000 |
| 高砂緑の商店会 | 10,000 |
| 東京相互ビル | 10,000 |
| 草加駅西口 多味記 | 10,000 |
| ㈲草加功栄堂本舗 | 10,000 |
| 足立成和信用金庫 草加支店 | 10,000 |
| 小林鋲螺㈱ | 10,000 |
| 石川 | 10,000 |
| 戸田建設㈱ 関東支店 | 10,000 |
| ㈲プラン | 10,000 |
| 東京東信用金庫 草加支店 | 10,000 |
| もつ焼 大将 | 10,000 |
| 三貴マッサージ・按術庵 | 10,000 |
| 中華 珍楽 | 10,000 |
| ㈱エマリュール | 10,000 |
| 満天酒場 草加店 | 10,000 |
| 中国料理 紫菜館 | 10,000 |
| 刺身 焼きとり 関ぐち | 10,000 |
| カラオケスナック千扇 | 10,000 |
| 中華小判 | 5,000 |
